Motorola Pro FLX Manuel d'utilisateur Page 50

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 74
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 49
Design and Implementation of a Practical FLEX Paging Decoder
Grayson Wireless 42
5.4 FLEX Data Measurements
Table 5-4
AS4927 FLEX measurement
Tx Usable bits Codewords (CW) Frame Erasures BER BER BER BER BER
Power Tot. Bits Errored Total CWs Erasures Total An Comma bits CWs frame block system
-100 1.74e+8 0.00e+0 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 0.00e+0 0.00e+0 0.00e+0 0.00e+0 0.00e+0
-101 1.74e+8 1.00e+0 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 5.73e-9 0.00e+0 0.00e+0 5.73e-9 5.73e-9
-102 1.74e+8 1.00e+0 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 5.73e-9 0.00e+0 0.00e+0 5.73e-9 5.73e-9
-103 1.74e+8 6.00e+0 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 3.44e-8 0.00e+0 0.00e+0 3.44e-8 3.44e-8
-104 1.74e+8 4.00e+0 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 2.29e-8 0.00e+0 0.00e+0 2.29e-8 2.29e-8
-105 1.74e+8 1.00e+1 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 5.73e-8 0.00e+0 0.00e+0 5.73e-8 5.73e-8
-106 1.74e+8 6.90e+1 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 3.96e-7 0.00e+0 0.00e+0 3.96e-7 3.96e-7
-107 1.74e+8 4.66e+2 5.45e+6 4.53e+2 15488 0 0 2.67e-6 8.31e-5 0.00e+0 8.58e-5 8.58e-5
-108 1.74e+8 3.15e+3 5.45e+6 2.20e+3 15488 0 0 1.81e-5 4.04e-4 0.00e+0 4.22e-4 4.22e-4
-109 1.74e+8 2.06e+4 5.45e+6 1.08e+4 15488 0 0 1.18e-4 1.98e-3 0.00e+0 2.09e-3 2.09e-3
-110 1.73e+8 1.03e+5 5.45e+6 4.06e+4 15488 0 0 5.97e-4 7.46e-3 0.00e+0 8.05e-3 8.05e-3
-111 1.69e+8 3.85e+5 5.45e+6 1.63e+5 15488 1 4 2.27e-3 2.98e-2 3.23e-4 3.21e-2 3.24e-2
-112 1.54e+8 1.04e+6 5.44e+6 6.22e+5 15488 2 24 6.77e-3 1.14e-1 1.68e-3 1.20e-1 1.22e-1
-113 1.12e+8 1.64e+6 5.38e+6 1.88e+6 15488 11 190 1.47e-2 3.50e-1 1.30e-2 3.59e-1 3.67e-1
-114 4.71e+7 1.12e+6 5.06e+6 3.59e+6 15488 188 915 2.37e-2 7.09e-1 7.12e-2 7.16e-1 7.36e-1
-115 1.00e+7 3.32e+5 4.22e+6 3.91e+6 15488 425 3074 3.32e-2 9.26e-1 2.26e-1 9.28e-1 9.45e-1
-116 1.72e+6 7.53e+4 2.99e+6 2.94e+6 15488 776 6221 4.38e-2 9.82e-1 4.52e-1 9.83e-1 9.91e-1
-117 1.64e+5 9.32e+3 1.72e+6 1.72e+6 15488 809 9792 5.67e-2 9.97e-1 6.84e-1 9.97e-1 9.99e-1
-118 8.45e+3 5.76e+2 7.05e+5 7.05e+5 15488 1857 11627 6.82e-2 1.00e+0 8.71e-1 1.00e+0 1.00e+0
-119 1.92e+2 1.60e+1 1.78e+5 1.78e+5 15488 6385 8598 8.33e-2 1.00e+0 9.67e-1 1.00e+0 1.00e+0
-120 0.00e+0 0.00e+0 1.97e+4 1.97e+4 15488 12368 3064 1.00e+0 1.00e+0 9.96e-1 1.00e+0 1.00e+0
Table 5-5
AS4928 FLEX measurement
Tx Usable bits Codewords (CW) Frame Erasures BER BER BER BER BER
Power Tot. Bits Errored Total CWs Erasures Total An Comma bits CWs frame block system
-100 1.74e+8 2.50e+1 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 1.43e-7 0.00e+0 0.00e+0 1.43e-7 1.43e-7
-101 1.74e+8 2.50e+1 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 1.43e-7 0.00e+0 0.00e+0 1.43e-7 1.43e-7
-102 1.74e+8 3.40e+1 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 1.95e-7 0.00e+0 0.00e+0 1.95e-7 1.95e-7
-103 1.74e+8 3.90e+1 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 2.24e-7 0.00e+0 0.00e+0 2.24e-7 2.24e-7
-104 1.74e+8 4.20e+1 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 2.41e-7 0.00e+0 0.00e+0 2.41e-7 2.41e-7
-105 1.74e+8 8.40e+1 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 4.81e-7 0.00e+0 0.00e+0 4.81e-7 4.81e-7
-106 1.74e+8 1.07e+2 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 6.13e-7 0.00e+0 0.00e+0 6.13e-7 6.13e-7
-107 1.74e+8 3.41e+2 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 1.95e-6 0.00e+0 0.00e+0 1.95e-6 1.95e-6
-108 1.74e+8 2.29e+3 5.45e+6 0.00e+0 15488 0 0 1.31e-5 0.00e+0 0.00e+0 1.31e-5 1.31e-5
-109 1.74e+8 1.62e+4 5.45e+6 2.29e+2 15488 0 0 9.26e-5 4.20e-5 0.00e+0 1.35e-4 1.35e-4
-110 1.74e+8 8.63e+4 5.45e+6 1.45e+3 15488 0 0 4.95e-4 2.67e-4 0.00e+0 7.62e-4 7.62e-4
-111 1.74e+8 3.41e+5 5.45e+6 9.47e+3 15488 0 2 1.96e-3 1.74e-3 1.29e-4 3.69e-3 3.82e-3
-112 1.71e+8 9.92e+5 5.45e+6 9.22e+4 15488 1 9 5.79e-3 1.69e-2 6.46e-4 2.26e-2 2.32e-2
-113 1.56e+8 1.93e+6 5.42e+6 5.51e+5 15488 6 96 1.24e-2 1.02e-1 6.59e-3 1.13e-1 1.19e-1
-114 1.02e+8 1.99e+6 5.20e+6 2.01e+6 15488 134 573 1.95e-2 3.86e-1 4.56e-2 3.98e-1 4.25e-1
-115 3.15e+7 8.29e+5 4.61e+6 3.62e+6 15488 196 2199 2.63e-2 7.86e-1 1.55e-1 7.92e-1 8.24e-1
-116 5.26e+6 1.91e+5 3.47e+6 3.31e+6 15488 585 5033 3.62e-2 9.53e-1 3.63e-1 9.54e-1 9.71e-1
-117 6.24e+5 3.09e+4 2.08e+6 2.06e+6 15488 1340 8233 4.94e-2 9.91e-1 6.18e-1 9.91e-1 9.97e-1
-118 3.84e+4 2.29e+3 8.99e+5 8.97e+5 15488 3330 9605 5.96e-2 9.99e-1 8.35e-1 9.99e-1 1.00e+0
-119 1.28e+3 9.70e+1 2.16e+5 2.16e+5 15488 8731 6143 7.58e-2 1.00e+0 9.60e-1 1.00e+0 1.00e+0
-120 0.00e+0 0.00e+0 1.72e+4 1.72e+4 15488 13979 1460 1.00e+0 1.00e+0 9.97e-1 1.00e+0 1.00e+0
Vue de la page 49
1 2 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 73 74

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire